| | | |
| Employer | | Inselspital Bern Universitätsklinik für Kardiologie/Forschungsgruppe |
|
|
| Workplace | | Bern, Pavillon 47, Bern region, Switzerland |
|
| Type | | Scientific officer / Scientific assistant |
|
| Workload | | 100% |
|
| Duration | | mindestens 2 Jahre |
|
| Online | | 20.01.2012 |
|
| Closing date | | 2.01.2012 |
|
| Job Start | | sofort oder nach Vereinbarung |
|
Wir erwarten eine dynamische, flexible Persönlichkeit. Die Anstellungsdauer beträgt mind. 2 Jahre.
|
|
| Description | | Ihre Aufgabe Sie arbeiten bei laufenden vom Nationalfonds unterstützten Forschungsprojekten beim Menschen und im Tiermodell (Maus) mit und helfen bei der Planung und Entwicklung neuer Projekte. Sie analysieren die erhobenen Daten und schreiben erste Versionen von wissenschaftlichen Arbeiten. Sie haben gute Kenntnisse von Excel und idealerweise auch von Statistik. |
|
| Requirements | | Wir bieten eine breitgefächerte Aufgabe in einer etablierten und gut betreuten Forschungsgruppe. Unsere Forschung fokussiert z.Zt. auf die foetale Programmierung der Gefässdysfunktion und der Insulinresistenz beim Menschen und im Mausmodell und die mögliche Rolle epigenetischer Veränderungen als zugrundeliegender Mechanismus. Zur Erforschung der Gefässdysfunktion im Lungenkreislauf verwenden wir die Hypoxie-Exposition und damit ergibt sich eine logische Verbindung zu einem weiteren Schwerpunkt unserer Forschungstätigkeit, der Höhenmedizin. |
|
| We offer | | Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Prof. Yves Allemann, Telefon +41 31 632 30 19 und Prof. Urs Scherrer, Telefon +41 31 632 01 02 |
|
|
|
| Address | | Gerne erwarten wir Ihre vollständige Online-Bewerbung
www.insel.ch/stellen, Kennziffer 091/12 |
|
| Web | | www.insel.ch/stellen |
|
| Phone | | 031 632 95 59 |
|
| |
 |
Warning: this advert is not valid anymore. |
In your application, please refer to myScience.cc and reference ID 149855 |